Amaranth Crunchy Pur, 400 g
Die lecker gerösteten Hafervollkornflocken und die Amaranthcornflakes sind nur mit Honig gesüßt. Ohne Früchte und Nüsse ist unser Amaranth Crunchy Pur perfekt geeignet zum selbst verfeinern.
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, Amaranthcornflakes* (11%) (Mais* gemahlen, Amaranthvollkorn* gemahlen (29%), Honig (5%), Glukosesirup*, Meersalz), Agavendicksaft* (9%) , Reissirup*, Amaranthvollkorn* gemahlen und gepoppt (6%), Reiscrispies* (Reis* gemahlen), Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Leinsaat*, DINKELVOLLKORNMEHL*, Honig* (2%), SESAM*, Meersalz, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sesam *aus ökologischem Anbau.
Erdnuss | Spuren möglich |
Gluten | enthalten |
Lupine | Spuren möglich |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sesam | enthalten |
Soja | Spuren möglich |
Dinkel | enthalten |
Hafer | enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Mais | enthalten |
Zimt | enthalten |
Vanillin | enthalten |
Energie kJ / kcal | 1773 kJ / 422 kcal |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 66 g |
davon Zucker | 11,0 g |
Ballaststoffe | 8,7 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,2 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
