Amaranth Crunchy Edelnuss, 400 g
Die lecker gerösteten Hafervollkornflocken und die Amaranthcornflakes sind nur mit Honig gesüßt. Haselnüsse, Mandeln und Cashewkerne geben unserem Amaranth Crunchy Edelnuss seine nussige Note.
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, NUSSMISCHUNG* (12%) (in veränderlichen Gewichtsanteilen: CASHEWKERNE*, HASELNÜSSE*, MANDELN*), Amaranthcornflakes* (10%) (Mais* gemahlen, Amaranthvollkorn* gemahlen (29%), Honig* (5%) Glukosesirup*, Meersalz), Agavendicksaft* (8%), Reissirup*, Amaranthvollkorn* gepoppt und gemahlen (5%), Reiscrispies* (Reis* gemahlen), Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, Leinsaat*, DINKELVOLLKORNMEHL* (eine WEIZENart), Honig* (2%), SESAM*, Meersalz, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte, Sesam *aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Erdnuss | Spuren möglich |
Gluten | enthalten |
Lupine | Spuren möglich |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sesam | enthalten |
Soja | Spuren möglich |
Dinkel | enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Cashewnuss | enthalten |
Haselnuss | enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Mais | enthalten |
Zimt | enthalten |
Vanillin | enthalten |
Energie kJ / kcal | 1869 kJ / 445 kcal |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 12 g |
Ballaststoffe | 6,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,2 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
